Halaman Gejala

No Nama Tanggal Dibuat/Diubah Gambar Aksi
1 BERCAK COKLAT 2024-12-09 05:57:01 image
2 BERCAK PUTIH 2024-12-09 05:58:21 image
3 BERCAK KEMERAHAN 2024-12-09 05:59:49 image
4 BERCAK BELAH KETUPAT 2024-12-09 06:01:20 image
5 DAUN MENGERING 2024-12-09 06:02:32 image
6 BERCAK KEABUAN 2024-12-09 06:03:38 image
7 MALAI LEMAH 2024-12-09 06:06:22 image
8 KERDIL 2024-12-09 06:07:22 image
9 BULIR HAMPA 2024-12-09 06:09:44 image
10 DAUN MENGUNING 2024-12-09 06:14:06 image
11 DAUN LEMBEK 2024-12-09 06:17:11 image
12 ANAKAN SEDIIKIT 2024-12-09 06:27:43 image
13 PENURUNAN HASIL 2024-12-09 06:49:23 image
14 BATANG PADI MEMBUSUK 2024-12-09 06:51:13 image
15 BATANG KEROPOS 2024-12-09 06:55:06 image
16 MATINYA TANAMAN PADI 2024-12-09 06:57:55 image
17 BERCAK COKLAT BERGARIS 2024-12-09 06:59:38 image
18 PENYUSUTAN TANAMAN 2024-12-09 07:01:47 image
19 PERTUMBUHAN TERLAMBAT 2024-12-09 07:03:54 image
20 Malai berwarna gelap atau membusuk 2024-12-09 07:06:42 image
21 Biji tidak berkembang 2024-12-09 07:11:14 image
22 Bercak pada malai 2024-12-09 07:17:01 image
23 Bunga gagal berkembang 2024-12-09 07:19:16 image
24 Daun berwarna hijau gelap 2024-12-09 07:21:35 image
25 Bercak air pada daun: 2024-12-09 07:42:55 image
26 Batang yang terinfeksi menjadi lunak dan mudah patah. 2024-12-09 07:32:12 image
27 BERCAK DAUN MEMANJANG 2024-12-09 07:41:22 image
28 AKAR COKLAT DAN HITAM 2024-12-09 09:11:01 image
29 AKAR PENDEK 2024-12-09 09:31:18 image